Модель | Myd -40 кВт | Myd -50 кВт | Myd -60 кВт | Myd -80 кВт | Myd -100 кВт | Myd -120 кВт | |||||
Входная мощность | 3*380VAC (по умолчанию), 3*220VAC (необязательно), 3*440VAC (необязательно) | ||||||||||
Выходная частота | 2 кГц ~ 30 кГц | ||||||||||
Выходная мощность | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | |||||
Входной ток | 60A | 75A | 90A | 120A | 150A | 180A | |||||
Воздушное охлаждение | Размер нагрева: ¢ 100-1500 мм | Размер: 800*560*1350 мм | |||||||||
Управление DSP | Макс: 900 градусов; Скорость нагрева: 5-400 степень /мин | Размер упаковки: 900*660*1560 мм | |||||||||
6 каналов контроль | 10 кривых регистраторов | Чистый вес: 120 кг | Грубый вес с частями: 155-260 кг | ||||||||
Основные части | Индукционная катушка | K Термопара | R -1006 Рекордер температуры | ||||||||
Подключаемый кабель | Изоляционное одеяло | Термопара подключаемого кабеля | |||||||||
горячая этикетка : Индукционная система индукционного отопления для сварки, изгиба, трубопроводов, покрытия, фитинга, снятия стресса, предварительной жары и термообработки после покровительства, Китай, производителей, поставщиков, фабрики, индивидуальные, скидки, дешевая, низкая цена, сделанные в Китае

